На илососную машину ОМЗ-509И возможна установка баков для воды от 0,5 до 1 м3 с насосом высокого давления от 50 л/мин, катушкой и РВД с насадками.
Илососная машина ОМЗ-509И
Характеристики
Производитель | Завод ОМЗ (Россия) |
Шасси | Газ-C41R13 Газон Next или Isuzu, Mitsubishi, Iveco |
Экологический класс | Евро-5 |
Мощность двигателя, л. с. | 169 |
Колесная формула | 4х2 |
Вместительность цистерны для ила, м3 | от 3 до 4 |
Материал изготовления цистерны | Конструкционная или нержавеющая сталь |
Толщина стенок цистерны, мм | 6 |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | от 360 до 2600 |
Максимальное разряжение в цистерне, МПа | от 0,085 до 0,09 |
Глубина очищаемого колодца, м | от 8 до 20 |
Температурный режим вакуумного насоса, град | Наличие |
Вместимость баков для чистой воды, м3 | Возможна установка от 0,5 до 1 |
Производительность насоса высокого давления, л/мин | Возможна установка от 30 до 130 л/мин при давлении от 150 до 250 бар |
Диаметр очищаемых труб, мм | от 100 до 600 |
Барабан (катушка), м | Возможна установка гидравлического |
Длина рукава высокого давления, м | от 20 до 80 |
Обогрев агрегатного отсека для насоса высокого давления | Возможна установка |
Клапана ограничения вакуума и давления | Наличие |
Поворотно всасывающая стрела, град | 270 |
4” шиберная задвижка ножевого типа с пневмо управлением установленная на всасывающем патрубке | Возможна установка |
4” шиберная задвижка ножевого типа с пневмо управлением установленная на сливном патрубке | Возможна установка |
Шиберные задвижки с обогревом | Возможна установка |
Фиксация задней крышки при помощи гидравлических зажимов клинового типа, шт. | Возможна установка |
На задней крышке установлены 3 смотровых окна диаметром 120 мм и стрелочный индикатор уровня для визуального контроля за уровнем наполнения цистерны | Наличие |
Угол подъема цистерны, град | от 40 |
Температурный режим работы, °С | от -20 до +40 |
Емкость открытого пенала, м³ | 4 рукава ДУ100 мм длиной 3 м каждый |
Илососная машина укомплектована 4-х дюймовыми всасывающими рукавами, шт | от 2-х |
Для работы в ночное время установлена фара-прожектор регулируемая во всех направлениях, шт | Наличие |
Держатели дорожных конусов, шт | Наличие |
Цистерна | подъем с помощью гидроцилиндра |
Задняя крышка | открывание с помощью гидроцилиндров |
Защита насоса | от сухого хода и водяной фильтр, установлен на линии всасывания насоса, защищает его от засорения |
Описание
Возможно вас заинтересует
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по спец.технике
Задать вопрос
Цель нашей компании —
разработка и производство новой дорожной и коммунальной техники высокого качества.
разработка и производство новой дорожной и коммунальной техники высокого качества.