Ведущие мосты - задний и средний с усиленными тормозными механизмами, ступицами под дисковые колёса, межосевой и межколёсной блокировкой дифференциалов. Подвеска снабжена специальным стабилизатором поперечной устойчивости, который усиливает её жёсткость и повышает устойчивость автомобиля. Механизм отбора мощности позволяет беспрепятственно переключать передачи в КПП на любых режимах работы установленного навесного оборудования. Мощность двигателя 292 л.с. При необходимости навесное оборудование легко демонтируется и машина эксплуатируется как самосвал для перевозки сыпучих и прочих грузов грузоподъёмностью;до 11,7 тонн, объём кузова от 6,5 м3.
Комбинированная дорожная машина (КДМ) ОМЗ-710С на базе КАМАЗ-53605
Комбинированная дорожная машина ОМЗ-710С для зимнего и летнего содержания автомобильных дорог на базе специально созданного автомобиля-самосвала КАМАЗ-53605.
Возможны любые доработки по желанию Заказчика.
Описание
Характеристики
Технические характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л. с. | 292,4 |
| Экологический класс | Евро-5 |
Прочие характеристики
| Производитель | ОМЗ (Россия) |
| Базовый автомобиль | Самосвал КАМАЗ-53605 или МАЗ-5340 |
| Объем цистерны, м³ | 6 до 10 |
| Материал изготовления цистерны | 09Г2С |
| Температурный режим работы, °С | от -40 до +40 |
| Вместительность бункера, м³ | 5 до 7 |
| Полная масса, кг | 20500 |
| Тахограф с блоком СКЗИ | Наличие |
| Вместимость кузова, м³ | 6,5 |
| Длина с поливомоечным оборудованием, мм | 6900 |
| Длина с поливомоечным оборудованием и скоростным отвалом, мм | 9600 |
| Длина с пескоразбрасывающим оборудованием, мм | 7200 |
| Длина с пескоразбрасывающим оборудованием и скоростным отвалом, мм | 10500 |
| Управление | Дистанционное |
| Ширина, мм | 2600…3200 (в зависимости от комплектации навесным оборудованием) |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм | 250 |
| Вместимость бункера, м³ | от 5 до 7 |
| Плотность посыпки, г/м² | 50…500 |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2-12 |
| Транспортер | Двухрядный скребковый, якорная цепь (по желанию Заказчика втулочно-роликовая, пластинчатая) |
| Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
| Диаметр разбрасывающего диска, мм | 500 |
| Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
| Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
| Вместимость цистерны, м³ | от 6 до 10 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, мм | 20 |
| Опорное устройство | Две лыжи из износостойкого материала |
| Ширина рабочей зоны, мм | 3 |
| Подъем-опускание | Гидроцилиндром |
| Привод | Гидравлический |
| Ширина обработки, мм | 1500 |
| Масса, кг | 390 |
| Ширина обработки, мм | 2400 |
| Тип привода | Гидравлический |
Возможно вас заинтересует
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по спец.технике
Задать вопрос
Цель нашей компании —
разработка и производство новой дорожной и коммунальной техники высокого качества.
разработка и производство новой дорожной и коммунальной техники высокого качества.




